Tabela Nutricional
Componente (Porção: 100g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 208 | 1 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0 | ** |
Açúcares Adicionais (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 3 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 16 | 2 |
Gorduras Saturadas (g) | 6,5 | 4 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1370 | 7 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.