Tabela Nutricional
Componente (Porção: 40 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 35 | 2 |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
Proteínas (g) | 6,6 | 9 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,7 | 1 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,3 | 1 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 261 | 11 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.